生猪价值指数保险
生猪价值指数保险可别脱离展政策性保险与贸易性保险,该产品为我公司研发推广的全国首款畜牧业价值指数型保险产品,化解了生猪价值颠簸风险,有效保险了养殖户的收益。
合用人群:
保险金额:
保险期限:
| 条款名称 | 地域 | 报备编号 |
| 内蒙古自治区生猪价值指数保险条款(国度发改委颁布) | 内蒙古 | 蒙地J9.COM农险(备-农业)[2014]主2号 |
| 青岛市生猪价值指数保险条款(国度发改委颁布) | 青岛 | 青地J9.COM农险(备-农业)[2014]主2号 |
| 吉林省生猪价值指数保险条款(国度发改委颁布) | 吉林 | 吉地J9.COM农险(备-农业)[2015]主2号 |
| 大连市生猪价值指数保险条款(国度发改委颁布全国猪粮比数据版) | 大连 | 连地J9.COM农险(备-农业)[2015]主1号 |
| 辽宁省生猪价值指数保险条款(国度发改委颁布) | 辽宁 | 辽地J9.COM农险(备-农业)[2015]主4号 |
| 辽宁省生猪价值指数保险条款(辽宁猪粮比数据版) | 辽宁 | 辽地J9.COM农险(备-农业)[2015]主3号 |
| 北京市生猪价值指数保险 | 北京 | 京地J9.COM农险(备-农业)[2015]主1号 |
| 山东省生猪价值指数保险(国度发改委颁布全国猪粮比数据版) | 山东 | 鲁地J9.COM农险(备-农业)[2015]主6号 |
| 山东省生猪价值指数保险(国度发改委颁布全国猪粮比数据版B款) | 山东 | 鲁地J9.COM农险(备-农业)[2015]主16号 |
| 四川省生猪价值指数保险条款(国度发改委颁布全国猪粮比数据版) | 四川 | 川地J9.COM农险(备-农业)[2015]主2号 |
2015年7月1日,公司95540专线接到杜长海报案后,通知平古转销服务部查勘人员报案情况。查勘员当即与报案人联系,第一功夫确认国度发改委颁布的猪粮比值,自2015年1月1日至2015年6月30日均匀比值为5.55:1,低于投保约定的6.00:1。凭据约定周期猪粮比均匀值低于约定猪粮比值确定5180头标的属于保险责任,鉴定赔付金额为466200元(赔案号:WISC201511011300000030)。凭据承保时,被保险人提供的银行卡和开户行信息,公司于2015年7月9日将赔款直接汇至其账户。